Данный товар можно оплатить электронным сертификатом ФСС.
Для этого сделайте заказ в 1 клик или свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону 8(800)770-79-46 или через WhatsApp / Telegram.
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ АКТИВНОГО ТИПА PANTHERA БОЛЬШЕ НЕДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ!!!
ДАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БОЛЬШЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК.
Кресло-коляска для детей Panthera Bambino – это модель активного типа, которая не уступает по прочности и легкости аналогам для взрослых. В конструкции использованы такие металлы, как углеродное волокно, молибден и титан – самые прочные с минимальной массой. Ребенок без труда справляется с управлением компактной модели, а наличие антиопрокидывающего устройства обеспечивает безопасное движение.
Активная коляска Panthera Bambino оснащена единой опорой для ног с текстильной поддержкой пяточной зоны. Кресло с фиксированным углом наклона не ограничивает подвижность ребенка, но при этом обеспечивает правильное положение сидя. Модель предназначена для возрастной группы от 4х до 12 лет. Ежедневная эксплуатация позволяет ребенку быть в динамике - заниматься спортом, активно передвигаться на улице, дома и в школе.
"В Panthera мы производим активные кресло-коляски, которые на протяжении многих лет были признаны самыми удобными и маневренными кресло-колясками на рынке. Panthera Bambino не является исключением. Благодаря широкому ассортименту аксессуаров и множеству вариантов настройки, Bambino может использовать очень большая группа детей. Легко управлять, легко регулировать и легко поднимать. Panthera Bambino - просто настоящая активная кресло-коляска для детей"
"СемьяPanthera"
Технические характеристики кресло-коляски активного типа Panthera Bambino:

| Характеристика | G356 | G356 | G356 | G356 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Ширина сиденья, см | 24 | 27 | 30 | 33 |
| В | Общая ширина | 52 | 55 | 58 | 61 |
| С | Общая длина, см | 65 - 71,5 | 65 - 71,5 | 65 - 71,5 | 65 - 71,5 |
| D | Общая высота, см | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 | 57,5-65 |
| Е | Угол сиденья | 4 ° | 4 ° | 4 ° | 4 ° |
| F | Высота сиденья сзади, см | 39 | 39 | 39 | 39 |
| G | Высота сиденья спереди, см | 41 | 41 | 41 | 41 |
| H | Глубина сиденья, см | 18-25 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| I | Угол спинки назад- вперед | 12 ° -(-7,7 °) | 12 ° -(-7,7 °) | 12 ° -(-7,7 °) | 12 ° -(-7,7 °) |
| J | Высота спинки, см | 17-25 или 27-35 | 17-25 или 27-35 | 17-25 или 27-35 | 17-25 или 27-35 |
| K | Высота подножки, см | ||||
| Подножка 24 | 21-29 см | 21-29 см | 21-29 см | 21-29 см | |
| Подножка 22 | 21-29 см | 21-29 см | 21-29 см | 21-29 см | |
| L | Угол подножки | 103 ° | 103 ° | 103 ° | 103 ° |
| M | Ширина, см | 29,5 | 32,5 | 35,5 | 38,5 |
| N | Длина, см | 60 | 60 | 60 | 60 |
| О | Высота, см | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Вес | |||||
| Общий, г | 8120 | 8348 | 8576 | 8804 | |
| Изделие, г | 4894 | 5140 | 5368 | 5596 | |
| Вес пользователя, кг | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Тип рамы | Жесткая |
|---|---|
| Высота спинки | 17 - 35 см |
| Ширина сиденья 1 | 24 - 33 см |
| Тип колёс | Пневматические, Литые |
| Тип сиденья | Ткань |
| 103 ° | 103 ° |
| 12 ° -(-7,7 °) | 12 ° -(-7,7 °) |
| 17-25 или 27-35 | 17-25 или 27-35 |
| 18-25 | 23-30 |
| 21-29 см | 21-29 см |
| 23-30 | 23-30 |
| 24 | 27 |
| 29,5 | 32,5 |
| 30 | 33 |
| 32 | 32 |
| 35,5 | 38,5 |
| 39 | 39 |
| 4 ° | 4 ° |
| 41 | 41 |
| 4894 | 5140 |
| 52 | 55 |
| 5368 | 5596 |
| 57,5-65 | 57,5-65 |
| 58 | 61 |
| 60 | 60 |
| 65 - 71,5 | 65 - 71,5 |
| 8120 | 8348 |
| 8576 | 8804 |
| A | Ширина сиденья, см |
| D | Общая высота, см |
| F | Высота сиденья сзади, см |
| G | Высота сиденья спереди, см |
| H | Глубина сиденья, см |
| I | Угол спинки назад- вперед |
| J | Высота спинки, см |
| K | Высота подножки, см |
| L | Угол подножки |
| M | Ширина, см |
| N | Длина, см |
| Вес пользователя, кг | |
| В | Общая ширина |
| Вес коляски (рама) | 8.1 - 8.8 кг |
| Высота подножки | 21 - 30 см |
| Высота сиденья | 39 - 41 см |
| Глубина сиденья1 | 18 - 30 см |
| Е | Угол сиденья |
| Максимальный вес пользователя | 60 - 60 кг |
| О | Высота, см |
| Общая длина | 65 - 71.5 см |
| Общая ширина | 52 - 61 см |
| Общая ширина: Ширина сиденья + | 28 см |
| С | Общая длина, см |