Многофункциональное прогулочное кресло LECKEY MyGo на шасси TUR
Гарантия лучшей цены
Оплата электронным сертификатом ФСС
Данный товар можно оплатить электронным сертификатом ФСС.
Для этого сделайте заказ в 1 клик или свяжитесь с нами любым удобным способом: по телефону 8(800)770-79-46 или через WhatsApp / Telegram.
Описание
Тур (Tourbase) – стабильная и очень компактная колесная база для различных решений. Несмотря на наличие механизма регулировки наклона кресла данная база гарантирует стабильность в любом регулировочном положении и не опрокинется назад.
Особенности:
- Центр тяжести остается неизменным даже в крайнем положении наклона установленного кресла или сиденья назад.
- Малый радиус поворота.
- Занимает мало места в положении с наклоном кресла.
- Используется в помещениях, на улице, дома, школе или других учреждениях.
| Характеристики | Комплектация |
| Сиденье | + |
| Подножки с регулировкой высоты | + |
| Сандалии | + |
| Плечевая поддержка | + |
| Подлокотники | + |
| Боковые поддержки грудного отдела отводящиеся | |
| Боковые поддержки без функции отведения | + |
| Подголовник с боковыми поддержками | |
| Контурный подголовник | + |
| Модуль фиксации таза мягкий | |
| Фиксатор таза жесткий | + |
| Боковые поддержки таза | |
| Фиксатор грудного отдела "майка" | + |
| Стол | + |
| Шасси с регулировкой высоты | + |
| Ручка для сопровождающего | + |
Технические характеристики Многофункциональное прогулочное кресло LECKEY MyGo на шасси TUR
Характеристики
| Размер | 2 | 3 | Max |
|---|---|---|---|
| Тип рамы | Прогулочная | ||
| Высота спинки | 46 - 57 | 49 - 62 | |
| Ширина сиденья 1 | 22 - 34.5 | 25 - 40 | 34.5 - 50 |
| Тип колёс | Пневматические, Литые | ||
| Тип сиденья | Пластина | ||
| Вес | 22 | 38 | |
| Высота от пола до сиденья | 36 - 70 | ||
| Высота подножки | 31.5 - 47 | 33 - 51 | |
| Глубина сиденья1 | 35 - 47 | 41 - 56 | |
| Максимальный вес пользователя | 60 | 70 | 85 |
| Расстояние между боковыми поддержками | 17 - 27 | 20 - 30 | |
| Регулировка высоты | High - Low | ||
| Тип опоры | Опоры для сиденья | ||
| Угол наклона сиденья | -10 - 25 | ||
| Угол наклона спинки | -10 - 25 | ||
| Функционал | Регулировка угла наклона спинки, Регулировка угла наклона сиденья, Функция разведения ног, Регулировка спинки по высоте, Регулировка глубины сиденья, Регулировка ширины сиденья, Съёмное сиденье, Регулировка высоты сиденья | ||
Отзывы 0